Matches Fixed Vip Tickets
Matches Fixed Vip Tickets
We make the greatest betting picks once or twice a week based on all of the information available to us. Our customers get access to the greatest Fixed Ticket Tips, which include four (four) fixed matches with optimum betting combinations. Subscribe to our ticket betting offer, which has odds ranging from 20.00 to 350.00 in most cases. We are continuously looking for sure betting choices, depending on the betting market for the current day. This is our expert betting team's greatest selection, thus we can assure profit from this offer.
Matches Fixed Vip Tickets
Next Vip Combo Ticket 19 November 2022 | Total odds: 370.00 | Stake:10/10
Online Support 24/7
WhatsApp +46 76 973 24 81 & Email: haff.contact@yahoo.com
We accepted payment methods: Neteller, MoneyGram, Bitcoin (all cryptocurrency), MPESA Global, Western Union, PayPal, Skrill, Ria Transfer Money, Ukash, Payooner, VISA and Master Card.
Last Vip Combo Ticket | Date 08 October 2022 | Total Odds: 278.852 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
08 October 2022 | York v Torquay | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 | WIN |
08 October 2022 | Yeovil v Solihull Moors | X/1 | 8.00 | 0:0/1:0 | WIN |
08 October 2022 | Millwall v Middlesbrough | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
08 October 2022 | West Brom v Luton | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 27 August 2022 | Total Odds: 428.75 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
27 August 2022 | Spezia v Sassuolo | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
27 August 2022 | Almeria v Sevilla | X/1 | 7.00 | 1:1/2:1 | WIN |
27 August 2022 | Dubrava v Solin | 1 | 2.50 | 4:1 | WIN |
27 August 2022 | Rijeka v Varazdin | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 25 June 2022 | Total Odds: 447.37 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
25 June 2022 | Haugesund v Viking | Correct Score 4:2 | 51.00 | 4:2 | WIN |
25 June 2022 | Rosenborg v Kristiansund | 1 | 1.50 | 3:1 | WIN |
25 June 2022 | Jeonbuk v Daegu | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
25 June 2022 | Internacional v Coritiba | 1 | 1.72 | 0:3 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 28 May 2022 | Total Odds: 320.943 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
28 May 2022 | Koge v Hobro | 1/X | 13.00 | 3:1/4:4 | WIN |
28 May 2022 | F. Amager v Vendsyssel | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
28 May 2022 | Haka v Lahti | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 | WIN |
28 May 2022 | Busan v Gwangju FC | 2 | 1.60 | 0:3 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 14 May 2022 | Total Odds: 320.943 | Status: BIG WON WON WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
14 May 2022 | Brno Mas v Taborsko | 2/X | 17.00 | 0:1/1:1 | WIN |
14 May 2022 | Niort v Valenciennes | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
14 May 2022 | Braunschweig v Viktoria Koln | 2 | 5.25 | 0:1 | WIN |
14 May 2022 | Mannheim v TSV Havelse | 1 | 1.16 | 7:0 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 16 April 2022 | Total Odds: 449.445 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
16 April 2022 | Sampdoria v Salernitana | 2 | 4.75 | 1:2 | WIN |
16 April 2022 | Lisen v Opava | 1/X | 15.00 | 1:0 / 1:1 | WIN |
16 April 2022 | Valladolid v Almeria | X | 3.80 | 2:2 | WIN |
16 April 2022 | Jagiellonia v Pogon Szczecin | 2 | 1.66 | 1:2 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 26 March 2022 | Total Odds: 231.957 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
26 March 2022 | Accrington v Gillingham | X/2 | 9.00 | 0:0 / 1:2 | WIN |
26 March 2022 | Colchester v Tranmere | X/1 | 5.50 | 0:0 / 1:0 | WIN |
26 March 2022 | VfL Osnabruck v Braunschweig | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
26 March 2022 | Padova v Piacenza | 1 | 1.42 | 3:1 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 15 March 2022 | Total Odds: 93.3156 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
15 March 2022 | Plymouth v Portsmouth | X/1 | 6.00 | 0:0 / 1:0 | WIN |
15 March 2022 | Sheffield Wed v Accrington | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
15 March 2022 | FC Halifax v Bromley | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
15 March 2022 | Walsall v Oldham | 1 | 1.61 | 2:1 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 12 March 2022 | Total Odds: 274.4 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
12 March 2022 | Boreham Wood v Chesterfield | X/X | 4.00 | 0:0 / 1:1 | WIN |
12 March 2022 | Carlisle v Northampton | X/1 | 7.00 | 0:0 / 2:1 | WIN |
12 March 2022 | Grenoble v Rodez | X | 2.80 | 0:0 | WIN |
12 March 2022 | Paderborn v Dusseldorf | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 05 March 2022 | Total Odds:254.016 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
05 March 2022 | APOEL Nikosie v Aris Limassol FC | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
05 March 2022 | Vyskov v Opava | 1 | 2.80 | 4:1 | WIN |
05 March 2022 | Lincoln v Sheffield Wed | X/1 | 6.00 | 3:1 | WIN |
05 March 2022 | RB Leipzig v Freiburg | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
Last Vip Combo Ticket | Date 26 February 2022 | Total Odds:153.153 | Status: WON
DATE | EVEN | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
26 February 2022 | Strasbourg v Nice | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
26 February 2022 | Apollon v Anorthosis | X | 3.25 | 2:2 | WIN |
26 February 2022 | Bohemians v Ostrava | 2 | 3.40 | 0:2 | WIN |
26 February 2022 | Vendsyssel v Hobro | 2 | 4.20 | 0:3 | WIN |
Over Under Goals Fixed Predictions, Football Fixed Picks, Best Fixed Matches, Real Fixed Tips, Match Predictions Fixed Big Odds
Discussion ¬